Brand Name: | MASURTECH |
---|---|
Model Number: | RC-5 |
Certification: | CE ROHS |
Place of Origin: | Shenzhen,China |
Minimum Order: | 10 pcs |
Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, D/A, L/C |
Supply Ability: | 500000 pcs/month |
Delivery Time: | 7~15 working days |
Packaging Details: | Each pc into one blister+ Paper card |
Model Number:: | USB temperature data logger |
Display Type: | Digital |
Display Size: | 1.9 Inches & Under |
Theory: | large permanent data memory |
Power Type: | battery or USB interface |
Record capacity: | 32000 points (MAX) |
Record interval: | 10s~24hour adjustable |
Sensor: | Internal NTC thermal resistor |
Communication interface: | USB interface |
Waterproof grade: | IP67 |
Business Type: | Manufacturer Distributor/Wholesaler Exporter Trading Company Seller |
---|---|
Brands: | MASURTECH |
Employee Number: | 5~100 |
Annual Sales: | 100000-1000000 |
Supplier`s last login times: within 27 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |