Brand Name: | XGCLED |
---|---|
Model Number: | P1.25 |
Place of Origin: | Shen Zhen ,China |
Minimum Order: | 1 square meter |
Price: | $7150~7390(USD/M2) |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 200 square meter per day |
Delivery Time: | 7-20days |
Packaging Details: | Cartons , wooden case , fright case |
Pixel pitch : | 1.25mm |
Cabinet size: | 400*300mm |
Module distribution (W*H)): | 2*2 |
Panel size (W*H*D)): | 400*300*60mm |
Panel weight: | 3.5kg/pcs |
Refresh rate: | ≥3840Hz |
Viewing Angle (H/V): | 140° /140 ° |
Installation method : | Back Frame /Hoisting /Inner Arc Installation |
Driving way : | Constant current drive |
Working voltage: | 100W/㎡~300W/ ㎡ |
Operating temperature: | -10℃~60℃ |
Operating Humidity: | 10%~90%RH No condensation |
LED lifetime: | 100,000 hrs |
Usage: | Indoor |
Tube chip color: | Full Color |
Pixels: | 1.25mm |
Display function: | Video |
Brightness: | 500CD/ square meter |
Warranty: | 3 Years |
Business Type: | Manufacturer Distributor/Wholesaler Exporter Seller |
---|---|
Brands: | XGC |
Employee Number: | 100~150 |
Annual Sales: | 9000000-14000000 |
Supplier`s last login times: within 2 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |