Brand Name: | KCO |
---|---|
Model Number: | KCO-LB-MPO-OM3-24 |
Certification: | ISO9001, RoHS |
Place of Origin: | Guangdong, China |
Minimum Order: | Negotiation |
Price: | Negotiation |
Payment Terms: | Western Union, T/T, L/C |
Delivery Time: | 2~5 days after get payment |
Packaging Details: | PE bag, carton box, wooden roll |
Connector: | MPO |
Fiber: | MM, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
Cover: | PVC, LSZH |
Insertion loss: | 0.2dB |
Return Loss: | 55dB |
Diameter: | 2.0mm, 3.0mm |
Length: | 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20, ... |
P/N: | KCO-LB-MPO-OM3-08 |
Fiber count: | 8fibers, 12 fibers, 24 fibers |
Color: | Pink, Violet, customized |
Business Type: | Manufacturer Distributor/Wholesaler Exporter Trading Company |
---|---|
Brands: | KCO, KOCENT OPTEC LIMITED |
Employee Number: | 20~250 |
Annual Sales: | 4000000-5000000 |
Supplier`s last login times: within 48 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |